Общая информация
Технические Характеристики
Камера
Матрица | 5 Мп CMOS |
Стандарт передачи сигнала | PAL / NTSC |
Разрешение | 2560 × 1944 |
Частота кадров | TVI: 5 M @ 20 к/с, 4 M @ 30 к/с, 4 M @ 25 к/с, 1080p @ 30 к/с, 1080p @ 25 к/с AHD: 5 M @ 20 к/с, 4 M @ 30 к/с, 4 M @ 25 к/с CVI: 4 M @ 30 к/с, 4 M @ 25 к/с CVBS: PAL/NTSC |
Чувствительность | 0.01 лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0 лк с ИК-подсветкой |
Скорость электронного затвора | PAL: от 1/25 до 1/50000 с; NTSC: от 1/30 до 1/50000 с |
Объектив | Моторизированный вариофокальный объектив от 2.7 до 13.5 мм |
Угол обзора | По горизонтали: от 95 до 26°, по вертикали: от 72 до 20°, по диагонали: от 126 до 33° |
Крепление объектива | Φ 14 |
Режим «День/ночь» | ИК-фильтр |
Широкий динамический диапазон (WDR) | Цифровой WDR |
Регулировка угла наблюдения | Поворот: от 0 до 360°, наклон: от 0 до 90°, вращение: от 0 до 360° |
Изображение
Режим «день / ночь» | Автоматич. / Цветн. / Ч/б |
Режим изображения | STD / HIGH-SAT |
AGC | Есть |
Баланс белого | Автоматич. / Ручн. |
Режим экспозиции (автоматич.) | DWDR / BLC / HLC / Глобальн. |
Уменьшение шума | 2D DNR |
Язык | Английский |
Функции | Яркость, резкость, интеллектуальная ИК-подсветка |
Интерфейс
Видеовыход | Переключаемые TVI / AHD / CVI / CVBS |
Основное
Дальность ИК-подсветки | |
Рабочие условия | От -40 до +60 °C, влажность: 90 % или меньше (без конденсата) |
Питание | DC 12 В ± 15 %, AC 24 В ± 15 % |
Потребляемая мощность | Макс. 8.8 Вт |
Уровень защиты | IP67 |
Материал | Передняя часть корпуса: металл, основная часть: пластик |
Связь | HIKVISION-C |
Размеры | 84.5 × 92 × 255.1 мм (3.33 × 3.62 × 10.04″) |
Масса | Приблиз. 682 г |
подробнее
Цена 9200.00q
/ шт
Есть в наличии
Технические Характеристики
Камера
Матрица | 5 Мп CMOS |
Стандарт передачи сигнала | PAL / NTSC |
Разрешение | 2560 × 1944 |
Частота кадров | TVI: 5 M @ 20 к/с, 4 M @ 30 к/с, 4 M @ 25 к/с, 1080p @ 30 к/с, 1080p @ 25 к/с AHD: 5 M @ 20 к/с, 4 M @ 30 к/с, 4 M @ 25 к/с CVI: 4 M @ 30 к/с, 4 M @ 25 к/с CVBS: PAL/NTSC |
Чувствительность | 0.01 лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0 лк с ИК-подсветкой |
Скорость электронного затвора | PAL: от 1/25 до 1/50000 с; NTSC: от 1/30 до 1/50000 с |
Объектив | Моторизированный вариофокальный объектив от 2.7 до 13.5 мм |
Угол обзора | По горизонтали: от 95 до 26°, по вертикали: от 72 до 20°, по диагонали: от 126 до 33° |
Крепление объектива | Φ 14 |
Режим «День/ночь» | ИК-фильтр |
Широкий динамический диапазон (WDR) | Цифровой WDR |
Регулировка угла наблюдения | Поворот: от 0 до 360°, наклон: от 0 до 90°, вращение: от 0 до 360° |
Изображение
Режим «день / ночь» | Автоматич. / Цветн. / Ч/б |
Режим изображения | STD / HIGH-SAT |
AGC | Есть |
Баланс белого | Автоматич. / Ручн. |
Режим экспозиции (автоматич.) | DWDR / BLC / HLC / Глобальн. |
Уменьшение шума | 2D DNR |
Язык | Английский |
Функции | Яркость, резкость, интеллектуальная ИК-подсветка |
Интерфейс
Видеовыход | Переключаемые TVI / AHD / CVI / CVBS |
Основное
Дальность ИК-подсветки | |
Рабочие условия | От -40 до +60 °C, влажность: 90 % или меньше (без конденсата) |
Питание | DC 12 В ± 15 %, AC 24 В ± 15 % |
Потребляемая мощность | Макс. 8.8 Вт |
Уровень защиты | IP67 |
Материал | Передняя часть корпуса: металл, основная часть: пластик |
Связь | HIKVISION-C |
Размеры | 84.5 × 92 × 255.1 мм (3.33 × 3.62 × 10.04″) |
Масса | Приблиз. 682 г |
Камеры элемент(ы) 1 - 24 из 45
- Камера IZITRONIC IPH1080(3,6)W
- Камера Optimus AHD-H025.0(2.8)_V.2
- Камера Optimus AHD-H045.0(2.8)V.2
- Камера EL IDm2.1(2.8)E
- HiWatch DS-T203N (2.8 мм)
- HiWatch DS-T206S (2.7-13.5 мм)
- Камера Optimus AHD-H025.0(2.8)F
- Камера HiWatch DS-T506(D)
- Камера HiWatch DS-T206(B)
- Камера Optimus IP-E012.1(2.8)P_ H.265
- Камера EL MBm2.0 (3.6) V.2
- Камера EL MDp1.0 (2.8)_V.2
- Камера EL MDp2.0 (2.8-12)_V.2
- Камера Optimus IP-H012.1(2.8)W
- Tantos iПоворотка Плюс
- Камера EL MB2.1 (2.8-12)OSD_V.2
- Камера EL MDp2.0 (3,6)_V.2
- Камера Optimus AHD-H015.1(2.8)_V.3
- Камера IP Falcon Eye Patrul, 1080p, 3.6 мм
- Dahua DH-HAC-HDW1800TLP-A-0280B
- HiWatch DS-T200A (2.8 мм)
- Камера Optimus IP-P115.0
- Камера Optimus IP-P002.1 (3.6)D_v.1
- EL IDm4.0(3.6)A
- 1
- 2