Общая информация
Технические Характеристики
Камера
Матрица | 1/2.7 Progressive Scan CMOS |
Количество эффективных пикселей | 1920х1080 |
Чувствительность | 0.01лк @(F1.2, AGC вкл.), 0лк с вкл ИК |
Скорость электронного затвора | 1/25с ~ 1/50,000с |
Объектив | Вариообъектив 2.8 – 12мм @ F1.4 |
Крепление объектива | ф14 |
Угол обзора объектива | 111.5° - 33.4° |
Регулировка угла установки | Поворот: 0 - 360°, Наклон: 0 - 90°, Вращение: 0 - 360° |
Синхронизация | Внутренняя |
Разрешение | 1080Р @ 25к/с |
Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр с автопереключением |
AGC | Высокий, средний, низкий, выкл. |
Переключение режима «День / ночь» | Авто / цвет / ЧБ |
Функции | Яркость, резкость, зеркалирование, Smart-ИК |
Улучшение изображения | BLC, DNR, DWDR |
Видеовыход | 1 HD-TVI/AHD/CVI/CVBS (кнопка переключения) |
Основное
Питание | DC12В±15% |
Интерфейс связи | Коаксиальный кабель HIKVISION-C (TVI выход) |
Потребляемая мощность | 5Вт макс. |
Рабочие условия | -40°С — 60°С, влажность не более 90% |
Влагозащита | IP66 |
Дальность действия ИК-подсветки | до 40м |
Материал | Металл/ Пластик |
Размеры | 256.4 × 83.3 × 78.2 мм |
Вес | 605гр. |
подробнее
Цена 4500.00q
/ шт
Есть в наличии
Технические Характеристики
Камера
Матрица | 1/2.7 Progressive Scan CMOS |
Количество эффективных пикселей | 1920х1080 |
Чувствительность | 0.01лк @(F1.2, AGC вкл.), 0лк с вкл ИК |
Скорость электронного затвора | 1/25с ~ 1/50,000с |
Объектив | Вариообъектив 2.8 – 12мм @ F1.4 |
Крепление объектива | ф14 |
Угол обзора объектива | 111.5° - 33.4° |
Регулировка угла установки | Поворот: 0 - 360°, Наклон: 0 - 90°, Вращение: 0 - 360° |
Синхронизация | Внутренняя |
Разрешение | 1080Р @ 25к/с |
Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр с автопереключением |
AGC | Высокий, средний, низкий, выкл. |
Переключение режима «День / ночь» | Авто / цвет / ЧБ |
Функции | Яркость, резкость, зеркалирование, Smart-ИК |
Улучшение изображения | BLC, DNR, DWDR |
Видеовыход | 1 HD-TVI/AHD/CVI/CVBS (кнопка переключения) |
Основное
Питание | DC12В±15% |
Интерфейс связи | Коаксиальный кабель HIKVISION-C (TVI выход) |
Потребляемая мощность | 5Вт макс. |
Рабочие условия | -40°С — 60°С, влажность не более 90% |
Влагозащита | IP66 |
Дальность действия ИК-подсветки | до 40м |
Материал | Металл/ Пластик |
Размеры | 256.4 × 83.3 × 78.2 мм |
Вес | 605гр. |
Камеры элемент(ы) 1 - 24 из 45
- Камера IZITRONIC IPH1080(3,6)W
- Камера Optimus AHD-H025.0(2.8)_V.2
- Камера Optimus AHD-H045.0(2.8)V.2
- Камера EL IDm2.1(2.8)E
- HiWatch DS-T203N (2.8 мм)
- HiWatch DS-T206S (2.7-13.5 мм)
- Камера Optimus AHD-H025.0(2.8)F
- Камера HiWatch DS-T506(D)
- Камера HiWatch DS-T206(B)
- Камера Optimus IP-E012.1(2.8)P_ H.265
- Камера EL MBm2.0 (3.6) V.2
- Камера EL MDp1.0 (2.8)_V.2
- Камера EL MDp2.0 (2.8-12)_V.2
- Камера Optimus IP-H012.1(2.8)W
- Tantos iПоворотка Плюс
- Камера EL MB2.1 (2.8-12)OSD_V.2
- Камера EL MDp2.0 (3,6)_V.2
- Камера Optimus AHD-H015.1(2.8)_V.3
- Камера IP Falcon Eye Patrul, 1080p, 3.6 мм
- Dahua DH-HAC-HDW1800TLP-A-0280B
- HiWatch DS-T200A (2.8 мм)
- Камера Optimus IP-P115.0
- Камера Optimus IP-P002.1 (3.6)D_v.1
- EL IDm4.0(3.6)A
- 1
- 2